Our Family's Journey Through Time

| 1. | Tel, Derk Pieters was born on 9 Nov 1721 in Tolbert, Groningen, Netherlands; was christened on 9 Nov 1721 in Tolbert, Groningen, Netherlands; died on 21 Oct 1806 in Tolbert, Groningen, Netherlands. Derk married Jacobs, Lutske on 7 Jul 1766 in Tolbert, Groningen, Netherlands. Lutske was born in 1734 in Doezum, Netherlands; died on 15 Dec 1827 in Tolbert, Gemeente Leek, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
Derk married Jans, Aaltien on 7 Jul 1766 in Tolbert. Aaltien died on 15 Dec 1827. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Tel, Jacob Derks |
| 3. | Tel, Pieter Derks Pieter married van der Veen, Trientje Jans on 11 Dec 1842 in Leek, Groningen, Netherlands. Trientje was born on 10 May 1805 in Tolbert, Groningen, Netherlands; died on 5 Oct 1884 in Leek, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Tel, Jan Derks Family/Spouse: Nieman, Grietje Frederiks. Grietje was born on 17 Apr 1796 in Zevenhuizen, Gemeente Leek, Groningen, Netherlands; died on 17 Aug 1852 in Zevenhuizen, Gemeente Leek, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
Jan married Jakobs, Eltje on 10 Apr 1808 in Tolbert, Gemeente Leek, Groningen, Netherlands. Eltje was born in 1778 in Nuis; died on 18 Jul 1813 in Tolbert, Gemeente Leek, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Tel, Martjen Jans |
| 6. | Tel, Jantje Jans |
| 7. | Tel, Martje Jans |
| 8. | Tel, Frederika Jans |
| 9. | Tel, Derk Jans |
| 10. | Tel, Lutske Jans Family/Spouse: Kuiper, Marten Christiaans. Marten (son of Swaak, Christiaan Geerts and Kuiper, Grietje Alberts) was born on 24 Jan 1830 in Tolbert, Gemeente Leek, Groningen, Netherlands; died on 3 Jun 1881 in Roden, Noordenveld, Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Tel, Friedrik Johan Jans |
| 12. | Kuiper, Jan Jan married de Vries, Tjipke on 16 Nov 1880 in Roden, Noordenveld, Drenthe, Netherlands. Tjipke (daughter of de Vries, Jeip Andries and van der Vinne, Wobbeltje Alderts) was born on 12 Mar 1861 in Roden, Drenthe, Netherlands; died on 3 May 1925 in Roden, Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Kuiper, Geert |
| 14. | Kuiper, Derk |
| 15. | Kuiper, Margrietha |
| 16. | Kuiper, Gerrit Family/Spouse: Werdekker, Hendrikje. Hendrikje was born in 1869 in Leek, Groningen, Netherlands; died on 2 Feb 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Kuiper, Geert Family/Spouse: Alkema, Martje. Martje was born in 1868 in Leek, Groningen, Netherlands; died on 19 Jun 1938 in Groningen, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Kuiper, Marten Marten married Tuinman, Roelfke on 23 Sep 1905 in Roden, Drenthe, Netherlands. Roelfke (daughter of Tuinman, Jan and Veldhuis, Geertien) was born on 22 Jun 1884 in Leek, Groningen, Netherlands; died on 27 Mar 1957 in Rotterdam, South Holland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Kuiper, Jeep Jeep married Spiegelaar, Janna on 19 May 1905 in Smilde, Drenthe, Netherlands. Janna (daughter of Spiegelaar, Klaas and Visger, Geertruida) was born on 8 Nov 1883 in Smilde, Drenthe, Netherlands; died on 7 Jan 1963 in Smilde, Drenthe, Netherlands; was buried in Assen, Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Kuiper, Derk Derk married Buiter, Doetje on 17 Feb 1916 in Groningen, Groningen, Netherlands. Doetje was born on 10 Apr 1893 in Hoogkerk, Groningen, Netherlands; died on 20 May 1973 in Groningen, Groningen, Netherlands; was buried in May 1973 in Groningen, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Kuiper, Aldert Aldert married Piek, Annechien on 15 May 1915 in Roden, Drenthe, Netherlands. Annechien was born on 7 Oct 1894 in Roden; died on 29 Feb 1976 in Nieuw-Roden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Kuiper, Gerrit Gerrit married Ansing, Trientje on 14 Dec 1918 in Roden, Drenthe, Netherlands. Trientje was born on 6 Apr 1896 in Roden, Drenthe, Netherlands; died on 4 Apr 1977 in Zevenhuizen gem Leek, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Kuiper, Andries |
| 24. | Kuiper, Andries |
| 25. | Kuiper, Geert |
| 26. | Kuiper, Lutske |
| 27. | Kuiper, Hendrik |
| 28. | Kuiper, Marten Family/Spouse: Wold, Feiktje. Feiktje was born in 1896 in Roden, Drenthe, Netherlands; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Kuiper, Lutske |
| 30. | Kuiper, Jantje Family/Spouse: Aardema, Bouke. Bouke was born in 1892 in Ooststellingwerf, Friesland, Netherlands; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Kuiper, Tjipke |
| 32. | Kuiper, Trientje |
| 33. | Kuiper, NN |
| 34. | Kuiper, Hindrik |
| 35. | Kuiper, Marten Marten married Tel, Grietje Jans on 9 Jun 1921 in Groningen, Groningen. Grietje (daughter of Tel, Jan Derks and Aalders, Trijntje Jans) was born on 27 Jan 1898 in Roderveld, Drenthe, Nederland; died on 22 Apr 1976 in Groningen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Kuiper, Janna Family/Spouse: Wessels, Hendrik. Hendrik was born in Zwolle, Overijssel, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Kuiper, Lutske Family/Spouse: Pruin, Thomas. Thomas was born in Groningen, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Kuiper, Margaretha Family/Spouse: Kuitert, Willem. Willem was born on 20 Sep 1895 in Groningen, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Kuiper, Jan Jan married van Doeland, Ottolina on 10 May 1935 in Nijmegen, Gelderland, Netherlands. Ottolina (daughter of van Doeland, Jan Hermanus and van Zuidam, Anna) was born on 1 Dec 1912 in Wamel, Gelderland, Netherlands; died on 9 Sep 1995 in Rotterdam, South Holland, Netherlands; was buried in Hoogvliet, Rotterdam, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Kuiper, Geertje |
| 41. | Kuiper, Tjipke Family/Spouse: Sinkgraven, Rense. Rense was born on 30 Mar 1908 in Kloosterveen, Drenthe, Netherlands; died on 25 Aug 1963 in Hoogersmilde, Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Kuiper, Kornelis |
| 43. | Kuiper, Jeepina Family/Spouse: De Pruis, Hein. Hein was born on 11 May 1917 in Assen, Drenthe, Netherlands; died on 23 Oct 2005 in Edmonton, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Kuiper, Jan Albert Family/Spouse: Slofstra, Martha. Martha was born on 9 Dec 1919; died on 26 Jun 2013 in Assen, Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Kuiper, Kornelis Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Kuiper, Derkien Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Kuiper, Albert Family/Spouse: van Gelderen, Antonia Wilhelmina. Antonia was born in 1924; died on 26 Dec 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Navis, Johanna Frederika. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Kuiper, Aldertina Family/Spouse: van der Heiden, Adriaan Arend. Adriaan was born on 24 Jun 1924 in Barendrecht, South Holland, Netherlands; died on 27 Jun 1992 in Barendrecht, South Holland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Kuiper, Tijpke |
| 50. | Kuiper, Geertruida |
| 51. | Kuiper, Jan |
| 52. | Kuiper, Klaas |
| 53. | Kuiper, Tjipke |
| 54. | Kuiper, Jan |
| 55. | Kuiper, Evert |
| 56. | Kuiper, Jan Family/Spouse: Hummel, Lamke. Lamke (daughter of Hummel, Klaas and de Vries, Wietske) was born on 16 Mar 1916 in Leek Gem Tolbert Groningen; died on 12 Dec 1971 in Roden; was buried in Nieuw Roden. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Kuiper, Teunis Family/Spouse: Hagenouw, Hillechien. Hillechien was born on 21 May 1919 in Peizerwold; died on 23 Jun 1970 in Roden. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Kuiper, Tjipke |
| 59. | Kuiper, Willemke |
| 60. | Kuiper, Annechien |
| 61. | Kuiper, Hillegien |
| 62. | Kuiper, Martje Family/Spouse: Jansen, Albert. Albert was born on 19 Jan 1916; died on 22 Feb 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Kuiper, Janette |
| 64. | Kuiper, Marten Marten married Riddersma, Jansje on 7 Dec 1957. Jansje (daughter of Riddersma, Reinder and Hartgers, Aleida Jansje) was born on 9 Apr 1935; died on 28 Apr 2013 in Twijzel; was buried in Twijzel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Kuiper, Anna Anna married Zonnenberg, Hendrik Berend on 7 Dec 1957. Hendrik was born on 7 Aug 1932; died on 25 Dec 2020 in Hoorn, Noord Holland, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Kuiper, Roelfke Roelfke married Du Plessis, Hendrik Lodewyk on 5 Feb 1966, and was divorced on 18 Mar 1994. Hendrik was born on 4 Sep 1941; died on 28 Jul 2018 in Bethal, Gert Sibande, Mpumalanga, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Geertje married Vorster, Willem Johannes on 19 Dec 1964 in Vanderbijlpark, Sedibeng, GP, South Africa, and was divorced on 23 May 1985. Willem (son of Vorster, Pieter Jacobus and Nel, Anna Johanna Dorothea) was born on 8 Jul 1941 in Outjo, Kunene Region, Namibia; died on 17 Apr 2021 in Bloemfontein, Orange Free State, South Africa; was buried in Reformed Congregation Erasmus, Bronkhorstspruit. [Group Sheet] [Family Chart]
Geertje married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Sinkgraven, Egbert Renses |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Sinkgraven, Roelie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Sinkgraven, Jeepina Jitske |
| 72. | De Pruis, Marchien Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Vrieling, Marie Jannie |
| 86. | Vrieling, Marten Bogerd |
| 87. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Du Plessis, Leonie |
| 112. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 113. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | De Jong, Christine |
| 117. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 118. | Living |
| 119. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 122. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Living |
| 141. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living |
| 143. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 145. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 149. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Living |
| 151. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living |
| 171. | Living |
| 172. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 173. | Living |
| 174. | Living |
| 175. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Living |
| 177. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | Living |
| 179. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Living |
| 181. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 182. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 184. | Living |
| 185. | Living |
| 186. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 187. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Living |
| 192. | Living |
| 193. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 194. | Living |
| 195. | Living |
| 196. | Living |
| 197. | Living |
| 198. | Living |
| 199. | Living |
| 200. | Living |
| 201. | Living |
| 202. | Living |
| 203. | Living |
| 204. | Living |
| 205. | Living |
| 206. | Living |
| 207. | Living |
| 208. | Living |
| 209. | Living |
| 210. | Living |
| 211. | Living |
| 212. | Living |
| 213. | Living |
| 214. | Living |
| 215. | Living |
| 216. | Living |
| 217. | Living |
| 218. | Living |
| 219. | Living |
| 220. | Living |
| 221. | Living |
| 222. | Living |
| 223. | Living |
| 224. | Living |
| 225. | Living |
| 226. | Living |
| 227. | Living |
| 228. | Living |
| 229. | Living |
| 230. | Living |
| 231. | Living |
| 232. | Living |
| 233. | Living |
| 234. | Living |
| 235. | Living |
| 236. | Living |
| 237. | Living |
| 238. | Living |
| 239. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please feel free to contact us.