Our Family's Journey Through Time

| 1. | Schok, Joanna Christiaans was born about 1760; died on 14 Apr 1800 in Aduard, Groningen, Netherlands; was buried on 14 Apr 1800 in Aduard, Groningen, Netherlands. Joanna married Swaak, Geert Hindriks on 27 Sep 1784 in Groningen, Groningen, Netherlands. Geert (son of Swaak, Hinderikus Jans and Zoek, Aafke Klaassens) was born on 17 Jan 1760 in Bedum, Groningen, Netherlands; died on 26 Feb 1813 in Aduard, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Swaak, Helena Catharina Geerts |
| 3. | Swaak, Joanna Petronilla Geerts |
| 4. | Swaak, Henderikus Johannes Geerts Henderikus married Paping, Susanna Agneta Constantia on 18 Feb 1837 in Zuidhorn, Groningen, Netherlands. Susanna was born on 25 Mar 1798 in Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands; died on 27 May 1869 in Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, GR, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Swaak, Christiaan Geerts Family/Spouse: Kuiper, Grietje Alberts. Grietje (daughter of Kuiper, Albert Martens) was born on 10 Jan 1794 in Zevenhuizen, Gemeente Leek, Groningen, Netherlands; died on 19 Jan 1869 in Zevenhuizen, Gemeente Leek, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
Christiaan married van der Schaaf, Auktje Jans on 1 Jun 1815 in Ezinge, Groningen, Netherlands. Auktje was born on 23 Jan 1791 in Midwolde, Groningen, Netherlands; died on 7 Aug 1826 in Aduard, Groningen, Netherlands; was buried in Aduard, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Swaak, Tecla Geerts Tecla married Tel, Harm on 5 Aug 1820 in Aduard, Groningen, Netherlands. Harm was born in 1786 in Wietmarschen, Prince-Bishopric of Münster, Holy Roman Empire (Germany); and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Swaak, Helena Geerts |
| 8. | Swaak, Anna Geerts |
| 9. | Swaak, Hermannis Joannis Geerts |
| 10. | Swaak, Gerardus |
| 11. | Kuiper, Albert (Christiaans) |
| 12. | Kuiper, Marten Christiaans Family/Spouse: Tel, Lutske Jans. Lutske (daughter of Tel, Jan Derks and Nieman, Grietje Frederiks) was born on 31 Dec 1832 in Zevenhuizen, Gemeente Leek, Groningen, Netherlands; died on 12 Aug 1892 in Roderveld (Nieuw-Roden), Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Swaak, Gerardus Hinderik (Christiaans) Gerardus married Winter, Klaaske Pieters on 13 Aug 1845 in Leek, Groningen, Netherlands. Klaaske was born on 27 Nov 1810 in Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands; died on 5 Mar 1881 in Zevenhuizen, Leek, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Swaak, Bouktje (Christiaans) Bouktje married Bensik, Casper Hendriks on 2 Dec 1849 in Groningen, Netherlands. Casper was born on 16 Jun 1807 in Emden, Lower Saxony, Germany; died on 21 Oct 1854 in Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Tel, Engelbertus |
| 16. | Tel, Johanna Catharina |
| 17. | Kuiper, Jan Jan married de Vries, Tjipke on 16 Nov 1880 in Roden, Noordenveld, Drenthe, Netherlands. Tjipke (daughter of de Vries, Jeip Andries and van der Vinne, Wobbeltje Alderts) was born on 12 Mar 1861 in Roden, Drenthe, Netherlands; died on 3 May 1925 in Roden, Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Kuiper, Geert |
| 19. | Kuiper, Derk |
| 20. | Kuiper, Margrietha |
| 21. | Kuiper, Gerrit Family/Spouse: Werdekker, Hendrikje. Hendrikje was born in 1869 in Leek, Groningen, Netherlands; died on 2 Feb 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Kuiper, Geert Family/Spouse: Alkema, Martje. Martje was born in 1868 in Leek, Groningen, Netherlands; died on 19 Jun 1938 in Groningen, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Kuiper, Marten Marten married Tuinman, Roelfke on 23 Sep 1905 in Roden, Drenthe, Netherlands. Roelfke (daughter of Tuinman, Jan and Veldhuis, Geertien) was born on 22 Jun 1884 in Leek, Groningen, Netherlands; died on 27 Mar 1957 in Rotterdam, South Holland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Kuiper, Jeep Jeep married Spiegelaar, Janna on 19 May 1905 in Smilde, Drenthe, Netherlands. Janna (daughter of Spiegelaar, Klaas and Visger, Geertruida) was born on 8 Nov 1883 in Smilde, Drenthe, Netherlands; died on 7 Jan 1963 in Smilde, Drenthe, Netherlands; was buried in Assen, Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Kuiper, Derk Derk married Buiter, Doetje on 17 Feb 1916 in Groningen, Groningen, Netherlands. Doetje was born on 10 Apr 1893 in Hoogkerk, Groningen, Netherlands; died on 20 May 1973 in Groningen, Groningen, Netherlands; was buried in May 1973 in Groningen, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Kuiper, Aldert Aldert married Piek, Annechien on 15 May 1915 in Roden, Drenthe, Netherlands. Annechien was born on 7 Oct 1894 in Roden; died on 29 Feb 1976 in Nieuw-Roden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Kuiper, Gerrit Gerrit married Ansing, Trientje on 14 Dec 1918 in Roden, Drenthe, Netherlands. Trientje was born on 6 Apr 1896 in Roden, Drenthe, Netherlands; died on 4 Apr 1977 in Zevenhuizen gem Leek, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Kuiper, Andries |
| 29. | Kuiper, Andries |
| 30. | Kuiper, Geert |
| 31. | Kuiper, Lutske |
| 32. | Kuiper, Hendrik |
| 33. | Kuiper, Marten Family/Spouse: Wold, Feiktje. Feiktje was born in 1896 in Roden, Drenthe, Netherlands; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Kuiper, Lutske |
| 35. | Kuiper, Jantje Family/Spouse: Aardema, Bouke. Bouke was born in 1892 in Ooststellingwerf, Friesland, Netherlands; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Kuiper, Tjipke |
| 37. | Kuiper, Trientje |
| 38. | Kuiper, NN |
| 39. | Kuiper, Hindrik |
| 40. | Kuiper, Marten Marten married Tel, Grietje Jans on 9 Jun 1921 in Groningen, Groningen. Grietje (daughter of Tel, Jan Derks and Aalders, Trijntje Jans) was born on 27 Jan 1898 in Roderveld, Drenthe, Nederland; died on 22 Apr 1976 in Groningen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Kuiper, Janna Family/Spouse: Wessels, Hendrik. Hendrik was born in Zwolle, Overijssel, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Kuiper, Lutske Family/Spouse: Pruin, Thomas. Thomas was born in Groningen, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Kuiper, Margaretha Family/Spouse: Kuitert, Willem. Willem was born on 20 Sep 1895 in Groningen, Groningen, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Kuiper, Jan Jan married van Doeland, Ottolina on 10 May 1935 in Nijmegen, Gelderland, Netherlands. Ottolina (daughter of van Doeland, Jan Hermanus and van Zuidam, Anna) was born on 1 Dec 1912 in Wamel, Gelderland, Netherlands; died on 9 Sep 1995 in Rotterdam, South Holland, Netherlands; was buried in Hoogvliet, Rotterdam, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Kuiper, Geertje |
| 46. | Kuiper, Tjipke Family/Spouse: Sinkgraven, Rense. Rense was born on 30 Mar 1908 in Kloosterveen, Drenthe, Netherlands; died on 25 Aug 1963 in Hoogersmilde, Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Kuiper, Kornelis |
| 48. | Kuiper, Jeepina Family/Spouse: De Pruis, Hein. Hein was born on 11 May 1917 in Assen, Drenthe, Netherlands; died on 23 Oct 2005 in Edmonton, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Kuiper, Jan Albert Family/Spouse: Slofstra, Martha. Martha was born on 9 Dec 1919; died on 26 Jun 2013 in Assen, Drenthe, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Kuiper, Kornelis Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Kuiper, Derkien Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Kuiper, Albert Family/Spouse: van Gelderen, Antonia Wilhelmina. Antonia was born in 1924; died on 26 Dec 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Navis, Johanna Frederika. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Kuiper, Aldertina Family/Spouse: van der Heiden, Adriaan Arend. Adriaan was born on 24 Jun 1924 in Barendrecht, South Holland, Netherlands; died on 27 Jun 1992 in Barendrecht, South Holland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Kuiper, Tijpke |
| 55. | Kuiper, Geertruida |
| 56. | Kuiper, Jan |
| 57. | Kuiper, Klaas |
| 58. | Kuiper, Tjipke |
| 59. | Kuiper, Jan |
| 60. | Kuiper, Evert |
| 61. | Kuiper, Jan Family/Spouse: Hummel, Lamke. Lamke (daughter of Hummel, Klaas and de Vries, Wietske) was born on 16 Mar 1916 in Leek Gem Tolbert Groningen; died on 12 Dec 1971 in Roden; was buried in Nieuw Roden. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Kuiper, Teunis Family/Spouse: Hagenouw, Hillechien. Hillechien was born on 21 May 1919 in Peizerwold; died on 23 Jun 1970 in Roden. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Kuiper, Tjipke |
| 64. | Kuiper, Willemke |
| 65. | Kuiper, Annechien |
| 66. | Kuiper, Hillegien |
| 67. | Kuiper, Martje Family/Spouse: Jansen, Albert. Albert was born on 19 Jan 1916; died on 22 Feb 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Kuiper, Janette |
| 69. | Kuiper, Marten Marten married Riddersma, Jansje on 7 Dec 1957. Jansje (daughter of Riddersma, Reinder and Hartgers, Aleida Jansje) was born on 9 Apr 1935; died on 28 Apr 2013 in Twijzel; was buried in Twijzel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Kuiper, Anna Anna married Zonnenberg, Hendrik Berend on 7 Dec 1957. Hendrik was born on 7 Aug 1932; died on 25 Dec 2020 in Hoorn, Noord Holland, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Kuiper, Roelfke Roelfke married Du Plessis, Hendrik Lodewyk on 5 Feb 1966, and was divorced on 18 Mar 1994. Hendrik was born on 4 Sep 1941; died on 28 Jul 2018 in Bethal, Gert Sibande, Mpumalanga, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Geertje married Vorster, Willem Johannes on 19 Dec 1964 in Vanderbijlpark, Sedibeng, GP, South Africa, and was divorced on 23 May 1985. Willem (son of Vorster, Pieter Jacobus and Nel, Anna Johanna Dorothea) was born on 8 Jul 1941 in Outjo, Kunene Region, Namibia; died on 17 Apr 2021 in Bloemfontein, Orange Free State, South Africa; was buried in Reformed Congregation Erasmus, Bronkhorstspruit. [Group Sheet] [Family Chart]
Geertje married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Sinkgraven, Egbert Renses |
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Sinkgraven, Roelie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Sinkgraven, Jeepina Jitske |
| 77. | De Pruis, Marchien Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Vrieling, Marie Jannie |
| 91. | Vrieling, Marten Bogerd |
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 111. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 115. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Du Plessis, Leonie |
| 117. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 118. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | De Jong, Christine |
| 122. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 123. | Living |
| 124. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 141. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Living |
| 146. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Living |
| 148. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 150. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 154. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Living |
| 156. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living |
| 171. | Living |
| 172. | Living |
| 173. | Living |
| 174. | Living |
| 175. | Living |
| 176. | Living |
| 177. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 178. | Living |
| 179. | Living |
| 180. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Living |
| 182. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Living |
| 184. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | Living |
| 186. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 187. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 189. | Living |
| 190. | Living |
| 191. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 192. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 193. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 194. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 196. | Living |
| 197. | Living |
| 198. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 199. | Living |
| 200. | Living |
| 201. | Living |
| 202. | Living |
| 203. | Living |
| 204. | Living |
| 205. | Living |
| 206. | Living |
| 207. | Living |
| 208. | Living |
| 209. | Living |
| 210. | Living |
| 211. | Living |
| 212. | Living |
| 213. | Living |
| 214. | Living |
| 215. | Living |
| 216. | Living |
| 217. | Living |
| 218. | Living |
| 219. | Living |
| 220. | Living |
| 221. | Living |
| 222. | Living |
| 223. | Living |
| 224. | Living |
| 225. | Living |
| 226. | Living |
| 227. | Living |
| 228. | Living |
| 229. | Living |
| 230. | Living |
| 231. | Living |
| 232. | Living |
| 233. | Living |
| 234. | Living |
| 235. | Living |
| 236. | Living |
| 237. | Living |
| 238. | Living |
| 239. | Living |
| 240. | Living |
| 241. | Living |
| 242. | Living |
| 243. | Living |
| 244. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please feel free to contact us.