Our Family's Journey Through Time
Matches 101 to 150 of 269
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 101 | Death Notice:-https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS3F-D9H9-Z?i=407&cc=2520237 | van den Berg, Judith Petronella Josina (I502717)
|
| 102 | DEATH: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS92-H7ZH-6?i=1046&cc=2520237&cat=188051 | Steyn, Maria Margaretha (I501124)
|
| 103 | DN https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQJ-67FC?i=795&cat=331262 | Grobler, Douw Gerbrand (I501035)
|
| 104 | Dood geskiet op die plaas Swarlaagte | Knoetze, Gerhardus Johannes (I500799)
|
| 105 | Doop-Kaapstad:-https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRH9-1GF?i=118&cc=1478678&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AVFTS-38H | Grobler, Machteld Gertruida (I501039)
|
| 106 | Echtgeno(o)t(e): Antje (geboren Hummel) | Family: Cazemier, Duurt / Hummel, Antje (F500499)
|
| 107 | Echtgeno(o)t(e): Cornelis du Plooy, SV/PROG 2 | Family: Du Plooy, Cornelis / Du Plooy, Margaretha (Willemse) (F500827)
|
| 108 | Echtgeno(o)t(e): Hinderikus (Hendrik) (Henricus) Johannes Jans /Swaak/Zwaak | Family: Swaak, Hinderikus Jans / Zoek, Aafke Klaassens (F500315)
|
| 109 | Echtgeno(o)t(e): Jenne Harms Hummel | Family: Hummel, Jenne Harms / Horringa, Wilhelmina Hendriks (F500503)
|
| 110 | Echtgeno(o)t(e): John Henry McDuling | Family: McDuling, John Henry / (F500811)
|
| 111 | Echtgeno(o)t(e): John Henry McDuling | Family: / (F500824)
|
| 112 | Echtgeno(o)t(e): Margaritha Magdalena Maria van Dyk (geboren Davel) | Family: Visagie, Rudolphus Gerhardus / (F500357)
|
| 113 | Echtgeno(o)t(e): Marten Kuiper | Family: Kuiper, Marten / Tel, Grietje Jans (F500582)
|
| 114 | Echtgeno(o)t(e): Rudolphus Gerhardus Visagie | Family: / van der Heyden, Martha Johanna Susanna (F500381)
|
| 115 | Eelde, overlijdensakte, 6 juli 1955, aktenr. 21 | Tel, Boukjen Jans (I503342)
|
| 116 | Ehepartner: Louis Johannes Fourie, b6c3d4 | Family: Fourie, Louis Johannes / Grobbelaar, Geertruy Maria Wilhelmina (F500680)
|
| 117 | Ehepartner: Rachel Maria (geb. Eksteen) | Family: Steyn, Colin Fraser / Eksteen, Rachel Maria (F500676)
|
| 118 | Farm “Platfontein”, Uitenhage District | van der Merwe, Aletta Susanna (I502961)
|
| 119 | Farm « Goudini », Rawsonville | Strydom, Maryna Magdalena (I501601)
|
| 120 | FS Geboorten 1811 - 1820 (im1357) | Pruim, Emke Jans (I501694)
|
| 121 | Geboorteakte Groningen 10/2/1906 nr 23 | Tel, Jan Jans (I503346)
|
| 122 | Geboorteakte Groningen 31/8/1909 nr 1354 | Tel, Aukje Jans (I503347)
|
| 123 | Geboorteakte Leek 24/3/1866 nr 57 | Aalders, Trijntje Jans (I503339)
|
| 124 | Geboorteakte Roden 10/3/1890 nr 18 | Tel, Antje Jans (I503340)
|
| 125 | Geboorteregister Roden 12/3/1900 akte 27 | Tel, Janna Jans (I503344)
|
| 126 | Geboorteregister Roden 13/10/1863 akte 55 | Tel, Jan Derks (I503338)
|
| 127 | Geboorteregister Roden 24/2/1892 akte 17 | Tel, Derk Jans (I503341)
|
| 128 | Geboorteregister Roden 29/1/1898 akte 10 | Tel, Grietje Jans (I502205)
|
| 129 | Geboorteregister Roden 3/2/1896 akte 9 | Tel, Trientje (I503343)
|
| 130 | Gehuwd op 17 mei 1872 te Culemborg met Gerardus Volmer, geboren 3 juli 1847 te Amersfoort, glasblazer, zoon van Charles Volmer en Petronella Geertruida Marchiella van Doornik.Overleden 17-6-1923 Uit dit huwelijk: 2 kinderen. | Wiegel, Maria Catharina (I503566)
|
| 131 | Getuigen: | van der Steen, Antonius (I500142)
|
| 132 | Getuigen: | van der Steen, Joannes Petri Jan (I500147)
|
| 133 | Getuigen: | van den Drieburgh, Henrica Antonia (Hendrina) (I500148)
|
| 134 | Getuigen: | van der Steen, Oda (Uke) (I500149)
|
| 135 | Getuigen: | van der Steen, Petronilla (I500150)
|
| 136 | Getuigen: | van der Steen, Petrus Aegidius (I500159)
|
| 137 | Godparents:Maria Swaak | Swaak, Henderikus Johannes Geerts (I500660)
|
| 138 | Hij is overleden in het Zuiderziekenhuis, GroeneHilledijk Rotterdam. | Kreukniet, Johannes Marijnus (I501739)
|
| 139 | http://www.eggsa.org/library/main.php?g2_itemId=3322053 | Prinsloo, Michael Wilhelm Giel Prens (I502303)
|
| 140 | https://proxy.archieven.nl/0/E4D588AB48BA4D24AE9232CFFCBE15CE | Kreukniet, Johannes Marijnus (I501739)
|
| 141 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BB-5SRF-L?i=19&cat=221182 | van den Berg, Maria Elizabeth Magdalena (I502714)
|
| 142 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS92-6T97?i=288&cc=2520237&cat=188051 1 b302b28f4ab843fbd4c635a82007f MyHeritage Family Trees] via mother [http://www.geni.com/profile-34672978035 Cecilia Johanna Steyn (born Grobler)] by [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Jun 25 2015, 6:04:35 UTC'' | Steyn, Aletta Johanna (I501126)
|
| 143 | Huwelijksakte 18 | Family: Tel, Jan Derks / Aalders, Trijntje Jans (F500829)
|
| 144 | Huweliksmaat: Catharina Beatrix Du Preez (gebore Schutz) | Family: Du Preez, Johannes Petrus / Herbst, Anna Martha Elisabeth (F500765)
|
| 145 | Huweliksmaat: Francois Retief, b4 | Family: Retief, Francois / Marais, Anna (F500698)
|
| 146 | Huweliksmaat: Jan Adriaan Venter, b3c2d10 | Family: Venter, Jan Adriaan / Louw, Margaretha Johanna (F500726)
|
| 147 | Huweliksmaat: Simon Pietersz du Plooy, SV/PROG 1 | Family: Du Plooy, Simon Pieter / Koopman, Catharina (F500828)
|
| 148 | In action at Belmont | Knoetze, Martin Johannes (I500794)
|
| 149 | In Cape Town records | Klopper, Johannes (I503044)
|
| 150 | In het gebouw waar nu het gevangenis museum gevestigd is | Hummel, Jenne Harms (I501951)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please feel free to contact us.