Our Family's Journey Through Time

| Name | van den Broek, Petronella | |
| Birth | 28 Jul 1816 | Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands |
| Gender | Female | |
| Occupation | 1883 | Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands |
| Landbouwer | ||
| Comment | 4 May 1883 | Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands |
| Zij verklaard bij het huwelijk van haar dochter Antonetta [BS Den Dungen huwelijken 1883 akte 06] dat zij "uit onervarenheid niet te kunnen schrijven noch haar naam te teekenen" | ||
| Record ID Number | MH:I501336 | |
| _MARNM | van der Steen | |
| _UID | 699C8F9B403C1C6CB840087D7491BC49 | |
| _UPD | 23 FEB 2026 11:34:19 GMT -0500 | |
| Death | 13 Dec 1893 | Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Netherlands |
| Person ID | I501336 | My Genealogy |
| Last Modified | 28 Oct 2026 | |
Family ![]() |
van der Steen, Lambertus, b. 12 May 1824, Den Dungen, Noord-Brabant, Nederland d. 8 Feb 1894, Sint Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland (Age 69 years) | |||
| Marriage | 22 Feb 1852 | Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands |
||
| Record ID Number | MH:F500352 | |||
| _UID | 699C8F9BA895EC6FB840087D7491BC49 | |||
| _UPD | 23 FEB 2026 11:34:19 GMT -0500 | |||
| Children |
|
|||
| Family ID | F500352 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Last Modified | 28 Oct 2026 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please feel free to contact us.