Our Family's Journey Through Time

| Name | van der Steen, Lambertus | |
| Birth | 12 May 1824 | Den Dungen, Noord-Brabant, Nederland |
| Gender | Male | |
| Occupation | 1883 | Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands |
| Landbouwer | ||
| Comment | 4 May 1883 | Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands |
| Hij verklaard bij het huwelijk van zijn dochter Antonetta [BS Den Dungen huwelijken 1883 akte 06] dat hij "uit onervarenheid niet te kunnen schrijven noch zijn naam te teekenen" | ||
| Record ID Number | MH:I500145 | |
| _UID | 6955012331DE355DA547101B13429A01 | |
| _UPD | 31 DEC 2025 16:34:29 GMT -0500 | |
| Death | 8 Feb 1894 | Sint Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland |
| Person ID | I500145 | My Genealogy |
| Last Modified | 28 Oct 2026 | |
| Father | van der Steen, Antonius, b. Bef 2 Sep 1792, Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands d. 21 Apr 1840, Den Dungen, Noord-Brabant, Nederland (Age > 47 years) | |
| Mother | van de Wetering, Joanna, b. Bef 1 Feb 1794, Schijndel d. Bef 15 Nov 1827, Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands (Age < 33 years) | |
| Marriage | 9 May 1819 | Den Dungen, Noord-Brabant, Nederland |
| Record ID Number | MH:F500058 | |
| _UID | 6955003593EAB8B31DD8CE5B33F25EA3 | |
| _UPD | 31 DEC 2025 04:52:57 GMT -0500 | |
| Family ID | F500058 | Group Sheet | Family Chart |
Family ![]() |
van den Broek, Petronella, b. 28 Jul 1816, Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands d. 13 Dec 1893, Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Netherlands (Age 77 years) | |||
| Marriage | 22 Feb 1852 | Den Dungen, Noord-Brabant, Netherlands |
||
| Record ID Number | MH:F500352 | |||
| _UID | 699C8F9BA895EC6FB840087D7491BC49 | |||
| _UPD | 23 FEB 2026 11:34:19 GMT -0500 | |||
| Children |
|
|||
| Family ID | F500352 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Last Modified | 28 Oct 2026 | |||
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please feel free to contact us.