Our Family's Journey Through Time

| Name | Baljé, Joost | |
| Birth | 10 Jul 1805 | Vlissingen, Zeeland, Nederland |
| Gender | Male | |
| Occupation | Scheepmaker | |
| Occupation | 1841 | |
| timmerman | ||
| Age: 35-36 | ||
| Occupation | 1855 | |
| scheepmaker | ||
| Age: 49-50 | ||
| Record ID Number | MH:I500117 | |
| _UID | 6954F5F60EB106E973DFF9CA34017965 | |
| _UPD | 3 MAR 2026 14:35:36 GMT -0500 | |
| Death | 18 Jan 1871 | Den Helder, North Holland, Netherlands |
| Person ID | I500117 | My Genealogy |
| Last Modified | 28 Oct 2026 | |
| Mother | Engelman, Johanna Josina, b. Between 1765 and 1775 d. Yes, date unknown | |
| Record ID Number | MH:F500053 | |
| _UID | 6954F6AA42501254537DCC15B1115F41 | |
| _UPD | 31 DEC 2025 04:11:31 GMT -0500 | |
| Family ID | F500053 | Group Sheet | Family Chart |
Family ![]() |
Siermans, Jacoba, b. Abt 1815, Vlissingen d. 27 Sep 1866, Vlissingen (Age 51 years) | |||||||||
| Record ID Number | MH:F500052 | |||||||||
| _UID | 6954F5F6197B96EA73DFF9CA34017965 | |||||||||
| _UPD | 31 DEC 2025 04:09:03 GMT -0500 | |||||||||
| Children |
|
|||||||||
| Family ID | F500052 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
| Last Modified | 28 Oct 2026 | |||||||||
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.